【SIMロック解除済】docomo iPhone11 A2221 (MWM02J/A) 128GB ブラック
【SIMロック解除済】docomo iPhone11 A2221 (MWM02J/A) 128GB ブラック
商品番号: iphone11 128gb-black-free-c-o通常価格
¥34,800 JPY
通常価格
セール価格
¥34,800 JPY
単価
/
あたり
スペック表
OS | iOS13以上 |
---|---|
CPU | A13 Bionic |
ストレージ | 128GB |
液晶サイズ | 6.1インチ(1792x828) 326ppi |
外部メモリ | 非対応 |
カメラ機能 | アウトカメラ 1200万画素 インカメラ 1200万画素 |
対応ネットワーク | FDD-TE(Band1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66) TD-LTE(34/38/39/40/41/42/46/48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850/900/1700,2100/1900/2100MHz) GSM/EDGE(850/900/1800/1900MHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
その他 | 4Kビデオ撮影/Face ID/GPS//Bluetooth5.0/リーダーモード対応NFC/Felica/予備電力機能付きエクスプレスカード/ワイヤレス充電/耐水・防塵対応(IP68等級) |
重量 | 194g |
発売日 | 2019年9月 |
SIMカードサイズ | nanoSIM+eSIM |
低在庫:残り1個
No reviews